Рейтинг 2015

См. также:

No Участник Янв Сен Рейтинг
1 Козинов Владимир Петрович 630 420 1050
2 Химочка Григорий Михайлович 510 300 810
3 Котиков Александр Анатольевич 275 510 785
4 Когтев Игорь Васильевич 300 350 650
5 Мамуладзе Гурам   630 630
6 Хмелевских Николай Павлович 275 300 575
7 Литаврин Геннадий Николаевич 275 300 575
8 Атмажьян Вячеслав Саломонович 420 420
9 Федосов Юрий Васильевмч 420 420
10 Чагилов Борис Хасанович 350 350
11 Владимиров Константин Всеволодович 350 350
12 Пауэсов Михаил Герольдович 350 350
13 Степанов Александр Николаевич 350 350
14 Шкода Дмитрий Васильевич 300 300
15 Липовский Виктор Михайлович 300 300
16 Илиопол Александр Константинович 300 300
17 Жилинский Сергей Анатольевич 300 300
18 Атлашкин Вячеслав 300 300
19 Файрушин Владимир Александрович 300 300
20 Филиппов Михаил Викторович 300 300
21 Красавин Александр   300 300
22 Цигельников Александр Сергеевич 300 300
23 Мельников Валерий Васильевич 300 300
24 Свиридов Валерий Александрович 300 300
25 Шалаев Олег  Юрьевич 275 275
26 Мискун Анатолий   275 275
27 Ковальчук Сергей Александорович 275 275
28 Литвинов Андрей Алексеевич 275 275
29 Михалев Николай Васильевич 275 275
30 Лапшин Андрей Алексеевич
31 Лешко Игорь
32 Ившуков Владимир Ипполитович
33 Командин Яков Викторович
34 Симаков Андрей Иванович
35 Бартенев Сергей Вячеславович
36 Сейдаметов Талят Сит Абаевич
37 Шабович Владимир  Александорович
38 Пужаев Юрий Иванович
39 Кожаев Геннадий Николаевич
40 Зайченко Александр Семенович
41 Шошин Дмитрий Анатольевич
42 Фоменко Юрий Викторович
43 Мироненко Владимир Александрович
44 Зайцев Александр Анатольевич
45 Атмажьян Вячеслав
46 Бердюгин Олег Александрович
47 Завалко Сергей Павлович
48 Паньков Владимир Александрович
49 Шевченко Юрий Васильевич
50 Манифат Сергей Викторович
51 Чихачев Александр  Аркадьевич
52 Джамелашвили Авраам Иванович
53 Клименко Константин  Петрович